Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.272.21TL/MWh oldu

Foreks – Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 18 Ocak tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.272.21  TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.279,92 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 17 Ocak için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.527.98 

TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.561,90 TL/MWh seviyesindeydi.

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
18.01.2025 00:00 2.339,01 66,08 64,21
18.01.2025 01:00 2.339,00 66,08 64,21
18.01.2025 02:00 2.424,00 68,48 66,54
18.01.2025 03:00 2.125,00 60,03 58,34
18.01.2025 04:00 1.940,00 54,81 53,26
18.01.2025 05:00 1.999,98 56,50 54,90
18.01.2025 06:00 2.424,00 68,48 66,54
18.01.2025 07:00 2.500,00 70,63 68,63
18.01.2025 08:00 2.899,00 81,90 79,58
18.01.2025 09:00 2.826,83 79,86 77,60
18.01.2025 10:00 1.799,98 50,85 49,41
18.01.2025 11:00 1.895,00 53,53 52,02
18.01.2025 12:00 1.424,99 40,26 39,12
18.01.2025 13:00 1.799,97 50,85 49,41
18.01.2025 14:00 1.500,01 42,38 41,18
18.01.2025 15:00 1.421,69 40,16 39,03
18.01.2025 16:00 1.894,99 53,53 52,02
18.01.2025 17:00 2.949,99 83,34 80,98
18.01.2025 18:00 2.999,98 84,75 82,36
18.01.2025 19:00 2.949,47 83,32 80,97
18.01.2025 20:00 2.651,12 74,89 72,78
18.01.2025 21:00 2.700,00 76,28 74,12
18.01.2025 22:00 2.424,01 68,48 66,54
18.01.2025 23:00 2.304,99 65,12 63,28
    2272,20875 64,19125 62,37625

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu